Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Helgeland
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

#7362 Pairs HJBK - HELE NORGES SOMMERBRIDGE - turn

pbn
Dato: 2020-05-20
Arrangør: Helgeland Juniorbridgeklubb
Spill: 26, runder: 0, par: 18
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Trine Haug - Jan Løvfall Bergen Akademiske BK - Kolbotn BK 53,50 70,59
2 2 Eli Ulsteinvik - Per Gjellan Snåsa BK 39,20 65,06
3 3 Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen Båsmo BK 27,70 60,66
4 4 Alf Jan Raanes - Svein Seiersten Hen BK - Brandbu BK 18,30 57,05
5 5 Jostein Ruud - Rita Sandum Otta BK 15,80 56,09
6 6 Jarle Mikkelsen - Olav Olstad Vestre Gausdal BK 14,20 55,45
7 7 Terje Johnsen - Solfrid Nilsen Tønsberg BK - Nøtterøy BK 6,00 52,32
8 8 Jostein Austad - Marius Dalemark Austad Flekkefjord BK 6,00 52,31
9 9 Jøran Aunan - Villiam Ovesen Lundamo BK - Heimdal BK 5,40 52,07
10 10 John Ivar Seiersten - Kent André Lieng Brandbu BK -2,70 48,96
10 11 Odd Mydland - Margrethe Vassøy Stavanger Pensjonistbridge - Klepp BK -2,70 48,96
12 12 Liv Strøm - Jarle Bogen Horten BK - Båsmo BK -10,20 46,07
13 13 Oddbjørn Bråteng - Iwona Larssen Namsos BK - Fredrikstad BK -21,00 41,91
14 14 Snorre Omreit - Einar Berg Aasheim Hjerter Fire - Trondhjems BK -21,70 41,67
15 15 Jan Erik Sæter - Lisbeth Aulid Eide Hamar BK - Brufoss BK -26,10 39,98
16 16 Wenche Hansen - Viktor Johan Kvandal Nettbuss Midt-Norge BK - Båsmo BK -28,10 39,18
17 17 Aage Paulsen - Tomas Ruth Larvik BK -31,00 38,06
18 18 Sverre Gudbrandsen - Sturla Dahle Båsmo BK -39,60 34,76

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 70% 65% 2,10 1,50
3 4 1 60% 57% 1,10 0,70
5 6 1 56% 55% 0,60 0,50
7 8 1 52% 52% 0,20 0,20
9 10 1 52% 48% 0,20 -0,10
11 12 1 48% 46% -0,10 -0,40
13 14 1 41% 41% -0,80 -0,80
15 16 1 39% 39% -1,00 -1,10
17 18 1 38% 34% -1,20 -1,50


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer