| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
De fleste norske bridgespillere bruker 15-17 som poengintervall for å åpne med 1NT. Mange oppvurderer 14 gode, f.eks med en fin femkort-farge og nedvurderer det som kan se om som en kjedelig 18-poenger.
TagsArkiv
|
