Forsiden
| | | Tips Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Kontakt
  • Arkiv
  • Lenker
  • Terminliste og Resultater
  • KURS
  • Vedtekter

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer
Hjemmeside kretser


Tilbake

Sommerbridge2023B

  Plass  Poeng  Navn                                           MNR       Erstatt  08-15 08-08 08-01 07-25 07-18 07-11 07-04 06-27 06-20 06-13 06-06 05-30
 
      1  449,5  Arne Maus                                  42249          (51,7)   60,0  54,2  64,6  45,4  52,0  40,0  40,0  53,3  58,0  46,5  55,7  51,7
 
      2  446,2  Einar Visnes                               45988          (51,6)   51,6  55,4  40,0  55,2  50,3  52,8  43,7  62,8  61,9  53,1  53,2  46,4
 
      3  445,4  Frank Hansen                               33042          (49,8)   43,3  58,3  33,3  49,8  43,9  60,4  54,1  51,5  55,4  60,4  55,7  40,0
 
      4  443,2  Inger Johanne Selstad - Odd Arild Formo    45975 45381    (48,9)   55,4  40,8  65,2  52,9  48,9  36,7  48,0  53,1  50,4  59,6  48,3  57,7
 
      5  440,0  Anne E. S. Enger                           38917          (46,3)   41,9  54,7  41,2  58,2  39,5  40,3  56,8  55,4  58,1  62,4  48,0  46,3
 
      6  425,7  Jørn Skipperud                             46276          (45,4)   40,0  54,2  64,6  45,4  52,0  40,0  40,0  53,3  58,0  46,5  40,0  51,7
 
      7  421,4  Morten Brataas                             46278        * (40,0)   51,6  55,4  40,0  40,0  40,0  52,8  43,7  62,8  61,9  53,1  40,0  40,0
 
      8  420,9  Erik Carlson - Dag Krange                  40154 46510    (43,5)   43,5  43,2  43,7  61,1  52,8  59,0  53,7  30,9  40,0  40,0  55,7  51,5
 
      9  416,3  Beate Fjellberg                            46955          (41,9)   41,9  54,7  41,2  58,2  39,5  40,3  56,8  55,4  58,1  36,6  48,8  42,4
 
     10  413,1  Daniel Olsson                              46959          (39,4)   53,4  53,9  39,4  40,0  40,0  49,7  55,3  62,2  55,4  43,8  40,0  40,0
 
     11  410,9  Per Bae                                    38218        * (40,0)   64,8  40,0  60,9  40,0  40,0  52,5  65,5  47,1  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     12  409,8  Hilde Marie Krange                         46209          (46,4)   48,1  46,4  54,0  40,0  40,0  56,6  38,4  51,5  46,7  54,3  44,3  52,3
 
     13  407,1  Vivi Bratli                                46693          (43,6)   40,0  43,6  48,8  55,2  60,5  51,9  46,5  42,7  47,4  36,6  53,2  42,4
 
     14  405,4  Aage John Ørstad - Mai Elisabeth Fremstad  46031 45374    (44,1)   44,1  57,8  47,8  46,3  40,0  41,1  45,3  40,0  36,0  47,6  44,5  71,9
 
     15  398,5  Hilma Arctander                            36825        * (40,0)   55,7  46,6  54,8  52,2  56,7  52,5  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     16  398,4  Kristoffer Hellum                          34305        * (40,0)   64,8  40,0  60,9  40,0  40,0  40,0  65,5  47,1  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     17  397,7  Marcia Titley                              46960        * (40,0)   53,4  53,9  39,4  40,0  40,0  49,7  55,3  62,2  40,0  43,8  40,0  40,0
 
     18  389,4  Nils Erik Lie                              45989        * (40,0)   60,0  57,1  33,3  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  50,5  59,7  48,8  40,0
 
     19  388,6  Thøger Nordbø                              47072        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  49,8  43,9  60,4  54,1  40,0  40,0  60,4  40,0  40,0
 
     20  382,7  Hanne Gilbo                                46376        * (40,0)   48,1  46,4  40,0  40,0  40,0  56,6  38,4  40,0  46,7  54,3  40,0  52,3
 
     21  382,1  Marit Larsen Frydenborg                    46267        * (40,0)   44,3  43,6  54,0  40,0  60,5  59,7  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     22  381,7  Ragnhild Evju Olsson                       26199        * (40,0)   55,7  46,6  48,8  52,2  40,0  51,9  46,5  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     23  377,1  Roar Granby                                46719        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  59,7  40,0  48,6  40,0  62,4  40,0  46,3
 
     24  367,3  Kai Heggelund                              42956        * (40,0)   40,0  57,1  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  50,5  59,7  40,0  40,0
 
     25  355,5  Olav Wiik-Hansen - Hege Wiik-Hansen        45547 45546  * (40,0)   40,0  41,2  54,4  48,0  51,9  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     26  354,1  Siv Fjeld - Cathrine Sæbø                  36818 37536  * (40,0)   55,9  59,6  31,9  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  46,8  40,0
 
     27  352,3  Åste Eggen                                 46701          (39,7)   38,0  40,2  54,8  30,8  43,9  39,3  39,7  42,7  40,0  40,3  44,3  46,4
 
     28  350,3  Stein Schrøder                             25137        * (40,0)   43,3  58,3  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  48,6  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     29  342,9  Anne Grethe Dahlberg - Hanne Marthinsen    37637 46700  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  53,2  40,0  49,7  40,0  40,0  40,0
 
     30  342,6  Nora Hagstrøm - Anne Ervik                 44102 44101  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  48,8  46,2  40,0  47,5  40,0
 
     31  340,2  Bjørn Johannesen - Johanne Svihus          45548 46277  * (40,0)   40,0  40,0  60,2  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     32  340,0  Poe Horgen - Hanne Elisabeth Lunde         45376 44692  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  60,0  40,0
 
     33  336,7  Knut Ihlen Tønsberg                        35958        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  56,7  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     34  330,3  Unn Elisabeth Lynum                        33044        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  50,3  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     35  328,5  Jarl Petter Dyrset - Marianne Grydeland    46275 45377  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  35,5  47,1  45,9
 
     36  328,0  Kåre Bjerke                                28117        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  48,0  40,0
 
     37  326,7  Knut Andresen - Astrid Haukland Andresen   46265 46266  * (40,0)   40,0  46,7  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     38  324,3  Hanne Sigurdsson                           32716        * (40,0)   44,3  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     39  319,7  Kirsten Solberg                            46956          (30,8)   38,0  40,2  40,0  30,8  43,9  39,3  39,7  40,0  47,4  40,3  40,0  40,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer