Forsiden
Tips Login
Bridgekrets.com
  • Kretser
  • Siste nytt
  • Om bridgekrets.no
  • Medlemmer
  • Redigering
  • Sponsorer
  • Hjelp

Tilbake

Høstturnering 2018

  Plass  Poeng  Navn                                       MNR      12-11 12-04 11-27 11-20 11-13 11-06 10-30 10-23 10-16 10-09 10-02 09-25 09-18 09-11
 
      1  800,2  Torbjørn Børmark                        5226         63,5  40,0  70,8  59,4  60,4  50,0  62,5  56,7  62,5  57,5  40,0  66,7  63,5  46,7
 
      2  749,8  Egil Forren                            23824         57,3  63,5  43,8  53,1  53,1  61,9  39,6  50,8  40,0  58,3  67,5  50,0  45,8  65,0
 
      3  741,5  Rolf Madsen Wessel                     33636         40,0  46,9  70,8  40,0  60,4  50,0  62,5  56,7  62,5  57,5  40,8  66,7  40,0  46,7
 
      4  718,3  Johan Kjønsvik - Arnold Halseth         9332  9331   47,9  55,2  44,8  56,3  44,8  50,6  52,1  52,5  58,3  40,8  53,3  54,2  54,2  53,3
 
      5  680,4  Arild Forren                           23836         57,3  63,5  43,8  53,1  40,0  61,9  40,0  40,0  50,0  40,0  40,0  40,0  45,8  65,0
 
      6  677,8  Odd Kjønsvik                           16264         45,8  31,3  40,0  62,5  57,3  53,0  37,5  49,2  39,6  47,5  67,5  50,0  40,0  56,7
 
      7  652,7  Synnøve Hellevik - Paul J. Hellevik     9505  9372   55,2  50,0  49,0  28,1  45,8  45,2  66,7  45,8  50,0  40,0  40,0  52,1  44,8  40,0
 
      8  647,4  Morten Lomundal                        35725         40,0  40,0  47,9  62,5  57,3  48,8  37,5  49,2  40,0  47,5  40,0  40,0  40,0  56,7
 
      9  645,9  Tormod Dalum                           13653         45,8  31,3  47,9  40,0  53,1  48,8  39,6  50,8  50,0  58,3  43,3  47,9  49,0  40,0
 
     10  634,2  Einar Tetlie                           14713         63,5  46,9  40,0  59,4  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,8  40,0  63,5  40,0
 
     11  627,5  Årstein Røvik                           9343         43,8  51,0  42,7  34,4  47,9  49,4  47,9  40,0  52,1  44,2  55,0  33,3  50,0  35,8
 
     12  626,5  Øystein Myrholt - Torbjørn Gunnar Øye  23834 41876   36,5  52,1  51,0  56,3  40,6  41,1  43,8  45,0  37,5  51,7  40,0  45,8  42,7  42,5
 
     13  580,2  Steinar Alstad                          5195         40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  43,3  47,9  49,0  40,0
 
     14  572,6  Lars Olav Kjønsvik                     41398         40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  53,0  40,0  40,0  39,6  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer