Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Oslo
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Singelturnering_Sommeravslutning_21.06.2018

pbn html
Dato: 2018-06-21
Arrangør: Gro BK
Spill: 24, runder: 12, spillere: 36
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 1 Anne Helen Øien Sporveiens BK 39,40 60,25
2 14 Truls Bjerkås Posten BK 36,90 59,60
3 25 Eva Synnøve Nygård Sporveiens BK 29,90 57,78
4 34 Arnold Digre Sporveiens BK 26,90 57,00
5 26 Magdi Garas Sporveiens BK 23,90 56,22
6 5 John Rønning Gro BK 21,60 55,63
7 29 Alf Samuelsen Nittedal BK 17,60 54,59
8 20 Are Henriksen Gro BK 12,60 53,29
9 4 Ellen Munthe-Kaas Sporveiens BK 10,10 52,64
9 33 Morten Fallaas Sporveiens BK 10,10 52,64
11 18 Nina Danielsen Sporveiens BK 8,40 52,18
11 32 Alf Markussen Sporveiens BK 8,40 52,18
13 10 Sigurd Frydenlund Gro BK 8,10 52,12
14 23 Bjørn Tore Hallén Posten BK 6,40 51,66
15 28 Mette Hummelvoll Sporveiens BK 6,00 51,56
16 35 Torbjørn Moen Sporveiens BK 5,40 51,40
17 19 Tor Austdal Sporveiens BK 3,10 50,81
18 11 Ingeborg Martin Sporveiens BK 2,00 50,52
19 8 Åge Olsen Gro BK 1,90 50,49
20 3 Atle Bersvendsen Sporveiens BK 0,90 50,23
21 31 Magdy H Shehata Sporveiens BK -2,60 49,32
22 12 Margrete Rustand Sporveiens BK -3,40 49,12
23 9 Tore Eriksen Høybråten BK -3,60 49,06
24 22 Arthur Hertzberg Sporveiens BK -7,90 47,95
25 17 Sven-Åge Lund Posten BK -8,60 47,75
26 7 Berit Hornhammar Kolbotn BK -11,00 47,14
27 24 Frode Waglen Sporveiens BK -11,40 47,04
28 36 Ragnhild Frøland Sporveiens BK -12,40 46,78
29 15 Tore Smith Jørgensen Sporveiens BK -13,40 46,52
30 16 Jørn Hagen Sporveiens BK -17,00 45,57
31 21 Kenneth Martin Sporveiens BK -21,40 44,43
32 30 Bodil J Knutsen Kolbotn BK -22,40 44,17
33 13 Josephine Bakke Sporveiens BK -30,40 42,09
34 6 Kåre Aanestad Gro BK -33,60 41,24
35 2 Anders Mustad Sporveiens BK -37,60 40,20
36 27 Indu Barretto Sporveiens BK -42,90 38,83

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ K72
♥ AJ
♦ AT975
♣ Q32
♠ AJT5
♥ T984
♦ Q82
♣ 87


N
S
W
E
1
♠ 86
♥ K65
♦ J643
♣ AJT4
♠ Q943
♥ Q732
♦ K
♣ K965

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/28 3/27 1 3 S 10 430 - 8,00 -8,00
14/15 16/11 1 3 N 9 400 - 6,00 -6,00
2/29 6/21 1 1 N 9 150 - 4,00 -4,00
4/18 24/26 1 1 N 7 90 - 2,00 -2,00
5/17 31/35 1 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
36/1 7/23 1 1 N 6 - 50 -1,00 1,00
10/13 20/33 1 3 N 7 - 100 -5,00 5,00
30/12 9/19 1 2 N 6 - 100 -5,00 5,00
34/8 25/32 1 3 N 6 - 150 -8,00 8,00
♠ AQ8
♥ Q3
♦ AK6532
♣ Q5
♠ 754
♥ A986
♦ QT87
♣ J6


N
S
W
E
2
♠ K92
♥ KJT
♦
♣ AT98732
♠ JT63
♥ 7542
♦ J94
♣ K4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30/12 9/19 1 2 N 7 - 100 6,00 -6,00
34/8 25/32 1 3 N 8 - 100 6,00 -6,00
36/1 7/23 1 2 N 7 - 100 6,00 -6,00
4/18 24/26 1 3 E 9 - 110 2,00 -2,00
10/13 20/33 1 3 E 10 - 130 -1,00 1,00
14/15 16/11 1 4 E 10 - 130 -1,00 1,00
5/17 31/35 1 4 N 8 - 200 -5,00 5,00
22/28 3/27 1 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
2/29 6/21 1 3X N 7 - 500 -8,00 8,00
♠ KQ95
♥ AJ
♦ 762
♣ AK76
♠ AJ2
♥ K873
♦ QJ93
♣ Q4


N
S
W
E
3
♠ T873
♥ 952
♦ A
♣ JT953
♠ 64
♥ QT64
♦ KT854
♣ 82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/16 17/12 2 2X W 6 500 - 8,00 -8,00
5/19 25/27 2 1 W 5 200 - 6,00 -6,00
23/29 4/28 2 1 N 8 120 - 4,00 -4,00
3/30 7/22 2 1 N 8 110 - 2,00 -2,00
11/14 21/34 2 1 N 7 90 - -1,00 1,00
31/13 10/20 2 1 N 7 90 - -1,00 1,00
6/18 32/1 2 2 S 7 - 50 -6,00 6,00
35/9 26/33 2 1 N 6 - 50 -6,00 6,00
36/2 8/24 2 1 N 6 - 50 -6,00 6,00
♠ Q9743
♥ 3
♦ A62
♣ J542
♠ A
♥ KQJT86
♦ 875
♣ 976


N
S
W
E
4
♠ T85
♥ A9
♦ KQJ3
♣ KQ83
♠ KJ62
♥ 7542
♦ T94
♣ AT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31/13 10/20 2 2 W 11 - 200 8,00 -8,00
5/19 25/27 2 4 W 10 - 620 4,00 -4,00
23/29 4/28 2 4 W 10 - 620 4,00 -4,00
36/2 8/24 2 4 W 10 - 620 4,00 -4,00
3/30 7/22 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
6/18 32/1 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
11/14 21/34 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
15/16 17/12 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
35/9 26/33 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
♠ Q7
♥ AT9875
♦ AKQ
♣ Q3
♠ A2
♥ 3
♦ JT543
♣ KJ986


N
S
W
E
5
♠ KJT3
♥ KQ64
♦ 8
♣ T754
♠ 98654
♥ J2
♦ 9762
♣ A2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/19 33/2 3 1 N 8 110 - 7,00 -7,00
36/3 9/25 3 1 N 8 110 - 7,00 -7,00
1/10 27/34 3 1 N 7 80 - 2,00 -2,00
4/31 8/23 3 1 N 7 80 - 2,00 -2,00
16/17 18/13 3 1 N 7 80 - 2,00 -2,00
6/20 26/28 3 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
12/15 22/35 3 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
32/14 11/21 3 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
24/30 5/29 3 3X N 7 - 500 -8,00 8,00
♠ A8732
♥ 32
♦ KQJ5
♣ A7
♠ KQT5
♥ K64
♦ 842
♣ K63


N
S
W
E
6
♠ 964
♥ JT
♦ AT76
♣ JT84
♠ J
♥ AQ9875
♦ 93
♣ Q952

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/10 27/34 3 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
6/20 26/28 3 4 S 10 420 - 7,00 -7,00
7/19 33/2 3 2 S 10 170 - 3,00 -3,00
32/14 11/21 3 2 S 10 170 - 3,00 -3,00
4/31 8/23 3 2 S 9 140 - -1,00 1,00
24/30 5/29 3 3 S 9 140 - -1,00 1,00
12/15 22/35 3 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
16/17 18/13 3 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
36/3 9/25 3 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
♠ 96
♥ K43
♦ AKJ7
♣ KJ64
♠ T7
♥ T9652
♦ Q9
♣ QT97


N
S
W
E
7
♠ Q42
♥ AQJ
♦ 6543
♣ A32
♠ AKJ853
♥ 87
♦ T82
♣ 85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25/31 6/30 4 4 S 10 620 - 8,00 -8,00
36/4 10/26 4 3 N 9 600 - 6,00 -6,00
8/20 34/3 4 2 N 11 210 - 3,00 -3,00
17/18 19/14 4 2 N 11 210 - 3,00 -3,00
5/32 9/24 4 2 S 10 170 - -2,00 2,00
13/16 23/1 4 2 S 10 170 - -2,00 2,00
33/15 12/22 4 3 S 10 170 - -2,00 2,00
2/11 28/35 4 2 S 9 140 - -7,00 7,00
7/21 27/29 4 3 S 9 140 - -7,00 7,00
♠ QJ3
♥ KJ75
♦ QT6
♣ J82
♠ 8652
♥ AQ94
♦ A8
♣ K74


N
S
W
E
8
♠ K94
♥ T862
♦ K4
♣ Q953
♠ AT7
♥ 3
♦ J97532
♣ AT6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25/31 6/30 4 4 E 6 200 - 8,00 -8,00
5/32 9/24 4 3 E 6 150 - 5,00 -5,00
17/18 19/14 4 2 E 5 150 - 5,00 -5,00
33/15 12/22 4 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
2/11 28/35 4 1 E 5 100 - 0,00 0,00
7/21 27/29 4 2 E 7 50 - -3,00 3,00
8/20 34/3 4 2 E 7 50 - -3,00 3,00
13/16 23/1 4 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
36/4 10/26 4 2 E 8 - 110 -8,00 8,00
♠ AJ5
♥ K8654
♦ AJ6
♣ T6
♠ 98764
♥ AT9
♦ K8
♣ 973


N
S
W
E
9
♠ KQT2
♥ Q2
♦ T93
♣ AQ42
♠ 3
♥ J73
♦ Q7542
♣ KJ85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34/16 13/23 5 4X E 6 1100 - 8,00 -8,00
8/22 28/30 5 4 W 7 300 - 6,00 -6,00
26/32 7/31 5 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
3/12 29/1 5 2 N 10 170 - 1,00 -1,00
6/33 10/25 5 3 N 10 170 - 1,00 -1,00
14/17 24/2 5 3 N 9 140 - -2,00 2,00
36/5 11/27 5 4 N 9 - 50 -4,00 4,00
9/21 35/4 5 2 W 8 - 110 -7,00 7,00
18/19 20/15 5 2 W 8 - 110 -7,00 7,00
♠ JT7
♥ JT4
♦ Q874
♣ K93
♠ A542
♥
♦ AJ9652
♣ Q52


N
S
W
E
10
♠ K63
♥ A96
♦ KT
♣ JT764
♠ Q98
♥ KQ87532
♦ 3
♣ A8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18/19 20/15 5 4 W 8 200 - 7,00 -7,00
26/32 7/31 5 4 W 8 200 - 7,00 -7,00
14/17 24/2 5 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
34/16 13/23 5 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
36/5 11/27 5 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
6/33 10/25 5 3 W 8 100 - -2,00 2,00
3/12 29/1 5 4 S 9 - 100 -5,00 5,00
9/21 35/4 5 4 S 9 - 100 -5,00 5,00
8/22 28/30 5 4X W 10 - 710 -8,00 8,00
♠ 543
♥ KJ
♦ AK8732
♣ K3
♠ QT7
♥ A98732
♦ J
♣ J97


N
S
W
E
11
♠ AKJ8
♥ QT5
♦ T96
♣ 854
♠ 962
♥ 64
♦ Q54
♣ AQT62

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/13 30/2 6 4 W 9 50 - 6,00 -6,00
9/23 29/31 6 4 W 9 50 - 6,00 -6,00
15/18 25/3 6 3 W 8 50 - 6,00 -6,00
27/33 8/32 6 4 N 9 - 50 2,00 -2,00
7/34 11/26 6 5 N 9 - 100 0,00 0,00
35/17 14/24 6 3 W 9 - 140 -2,00 2,00
36/6 12/28 6 3 W 10 - 170 -4,00 4,00
19/20 21/16 6 2 S 4 - 200 -6,00 6,00
10/22 1/5 6 3 S 4 - 250 -8,00 8,00
♠ J954
♥ J832
♦ KJ3
♣ Q7
♠ KQT862
♥ T9
♦
♣ K9864


N
S
W
E
12
♠ 7
♥ A765
♦ AQT874
♣ J2
♠ A3
♥ KQ4
♦ 9652
♣ AT53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/20 21/16 6 3 E 5 200 - 8,00 -8,00
7/34 11/26 6 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
9/23 29/31 6 2 W 7 50 - 3,00 -3,00
10/22 1/5 6 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
27/33 8/32 6 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
15/18 25/3 6 2 W 8 - 110 -2,00 2,00
4/13 30/2 6 3 W 9 - 140 -6,00 6,00
35/17 14/24 6 3 W 9 - 140 -6,00 6,00
36/6 12/28 6 3 W 9 - 140 -6,00 6,00
♠ T4
♥ JT64
♦ 6
♣ QJT952
♠ A72
♥ KQ97
♦ AKT984
♣


N
S
W
E
13
♠ 865
♥
♦ QJ32
♣ AK8764
♠ KQJ93
♥ A8532
♦ 75
♣ 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/14 31/3 7 5 W 10 100 - 8,00 -8,00
1/18 15/25 7 4 W 12 - 170 3,00 -3,00
10/24 30/32 7 3 W 12 - 170 3,00 -3,00
11/23 2/6 7 3 W 12 - 170 3,00 -3,00
28/34 9/33 7 4 W 12 - 170 3,00 -3,00
8/35 12/27 7 5 W 11 - 600 -2,00 2,00
20/21 22/17 7 5 W 12 - 620 -4,00 4,00
16/19 26/4 7 5X E 12 - 950 -6,00 6,00
36/7 13/29 7 3X S 5 - 1100 -8,00 8,00
♠ K743
♥ T98754
♦ 8
♣ AJ
♠ QT82
♥ 63
♦ QJT97
♣ 85


N
S
W
E
14
♠ 95
♥ AK
♦ A62
♣ KT9743
♠ AJ6
♥ QJ2
♦ K543
♣ Q62

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/24 30/32 7 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
11/23 2/6 7 3 N 10 170 - 6,00 -6,00
5/14 31/3 7 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
16/19 26/4 7 2 S 9 140 - 1,00 -1,00
28/34 9/33 7 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
36/7 13/29 7 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
20/21 22/17 7 2 S 8 120 - -4,00 4,00
1/18 15/25 7 4 N 9 - 50 -7,00 7,00
8/35 12/27 7 4 N 9 - 50 -7,00 7,00
♠ AJ63
♥ T
♦ T65
♣ AKJT5
♠ KQ4
♥ 954
♦ A982
♣ 764


N
S
W
E
15
♠ T97
♥ KJ732
♦ KJ3
♣ 92
♠ 852
♥ AQ86
♦ Q74
♣ Q83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/20 27/5 8 3 S 10 630 - 8,00 -8,00
9/1 13/28 8 1 N 11 210 - 6,00 -6,00
6/15 32/4 8 3 E 6 150 - 3,00 -3,00
11/25 31/33 8 1 S 9 150 - 3,00 -3,00
12/24 3/7 8 2 N 9 140 - 0,00 0,00
2/19 16/26 8 3 N 9 110 - -2,00 2,00
21/22 23/18 8 1 S 7 90 - -5,00 5,00
29/35 10/34 8 1 S 7 90 - -5,00 5,00
36/8 14/30 8 Pass - - 0 - -8,00 8,00
♠ T63
♥ QT72
♦
♣ AT7642
♠ AJ87
♥ K965
♦ KJT8
♣ K


N
S
W
E
16
♠ K54
♥ A8
♦ A9432
♣ 985
♠ Q92
♥ J43
♦ Q765
♣ QJ3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/19 16/26 8 3 E 8 100 - 5,00 -5,00
6/15 32/4 8 5 W 10 100 - 5,00 -5,00
11/25 31/33 8 5 W 10 100 - 5,00 -5,00
21/22 23/18 8 4 E 9 100 - 5,00 -5,00
12/24 3/7 8 5 W 11 - 600 0,00 0,00
9/1 13/28 8 3 W 10 - 630 -2,00 2,00
36/8 14/30 8 3 E 12 - 690 -4,00 4,00
17/20 27/5 8 3 E 13 - 720 -7,00 7,00
29/35 10/34 8 3 E 13 - 720 -7,00 7,00
♠ J8752
♥ 5
♦ K6
♣ KQT54
♠ Q94
♥ QJ2
♦ 7
♣ AJ9732


N
S
W
E
17
♠ AT3
♥ 64
♦ AQT984
♣ 86
♠ K6
♥ AKT9873
♦ J532
♣

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/20 17/27 9 5 E 8 150 - 7,00 -7,00
30/1 11/35 9 4 W 7 150 - 7,00 -7,00
18/21 28/6 9 3 S 8 - 50 2,00 -2,00
22/23 24/19 9 3 S 8 - 50 2,00 -2,00
36/9 15/31 9 3 S 8 - 50 2,00 -2,00
7/16 33/5 9 4 S 8 - 100 -4,00 4,00
10/2 14/29 9 4 S 8 - 100 -4,00 4,00
13/25 4/8 9 4 S 8 - 100 -4,00 4,00
12/26 32/34 9 4X S 8 - 300 -8,00 8,00
♠ T83
♥ T76
♦ 76
♣ J9743
♠ A2
♥ A4
♦ AK8542
♣ AK5


N
S
W
E
18
♠ Q6
♥ KQJ83
♦ JT93
♣ Q6
♠ KJ9754
♥ 952
♦ Q
♣ T82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/16 33/5 9 3 W 13 - 190 8,00 -8,00
3/20 17/27 9 2 W 12 - 240 6,00 -6,00
18/21 28/6 9 6 W 13 - 940 2,00 -2,00
30/1 11/35 9 6 W 13 - 940 2,00 -2,00
36/9 15/31 9 6 W 13 - 940 2,00 -2,00
13/25 4/8 9 6 W 13 - 1010 -2,00 2,00
12/26 32/34 9 7 W 13 - 1440 -4,00 4,00
10/2 14/29 9 7 W 13 - 1520 -7,00 7,00
22/23 24/19 9 7 W 13 - 1520 -7,00 7,00
♠ A7
♥ AT98
♦ K986
♣ AQ2
♠ KJ983
♥ 762
♦ A43
♣ KT


N
S
W
E
19
♠ 6
♥ KJ3
♦ QJT75
♣ 9863
♠ QT542
♥ Q54
♦ 2
♣ J754

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/26 5/9 10 1 N 8 120 - 8,00 -8,00
8/17 34/6 10 2 N 8 110 - 6,00 -6,00
4/21 18/28 10 1 E 6 100 - 4,00 -4,00
11/3 15/30 10 2 S 8 90 - 2,00 -2,00
19/22 29/7 10 2 N 7 - 50 0,00 0,00
36/10 16/32 10 2 E 8 - 90 -2,00 2,00
23/24 25/20 10 1 N 5 - 100 -5,00 5,00
31/2 12/1 10 2 N 6 - 100 -5,00 5,00
13/27 33/35 10 2 N 4 - 200 -8,00 8,00
♠ QJ973
♥ A5
♦ K2
♣ QT75
♠ K
♥ T873
♦ 654
♣ AKJ32


N
S
W
E
20
♠ AT854
♥ J9
♦ QJ9
♣ 984
♠ 62
♥ KQ642
♦ AT873
♣ 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
36/10 16/32 10 1 S 10 180 - 8,00 -8,00
8/17 34/6 10 3 S 10 170 - 6,00 -6,00
11/3 15/30 10 2 N 8 120 - 4,00 -4,00
31/2 12/1 10 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
4/21 18/28 10 2 N 7 - 100 -4,00 4,00
13/27 33/35 10 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
14/26 5/9 10 4 S 9 - 100 -4,00 4,00
19/22 29/7 10 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
23/24 25/20 10 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
♠ Q43
♥ 854
♦ QJ874
♣ QJ
♠ 95
♥ JT73
♦ AT9
♣ 7543


N
S
W
E
21
♠ JT76
♥ Q96
♦ 32
♣ KT62
♠ AK82
♥ AK2
♦ K65
♣ A98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/18 35/7 11 3 S 12 690 - 4,00 -4,00
12/4 16/31 11 3 S 12 690 - 4,00 -4,00
14/28 34/1 11 3 S 12 690 - 4,00 -4,00
20/23 30/8 11 3 S 12 690 - 4,00 -4,00
32/3 13/2 11 3 S 12 690 - 4,00 -4,00
5/22 19/29 11 3 S 11 660 - -3,00 3,00
36/11 17/33 11 3 S 11 660 - -3,00 3,00
24/25 26/21 11 3 S 10 630 - -6,00 6,00
15/27 6/10 11 3 S 9 600 - -8,00 8,00
♠ Q43
♥ J86
♦ AK32
♣ QJ6
♠ JT762
♥ 2
♦ 8654
♣ 432


N
S
W
E
22
♠ K98
♥ 74
♦ QJT97
♣ A97
♠ A5
♥ AKQT953
♦
♣ KT85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/22 19/29 11 6 S 12 980 - 2,00 -2,00
9/18 35/7 11 6 S 12 980 - 2,00 -2,00
14/28 34/1 11 6 S 12 980 - 2,00 -2,00
15/27 6/10 11 6 S 12 980 - 2,00 -2,00
24/25 26/21 11 6 S 12 980 - 2,00 -2,00
32/3 13/2 11 6 S 12 980 - 2,00 -2,00
36/11 17/33 11 6 S 12 980 - 2,00 -2,00
12/4 16/31 11 4 S 12 480 - -7,00 7,00
20/23 30/8 11 4 S 12 480 - -7,00 7,00
♠ T6
♥ A82
♦ J982
♣ K754
♠ KQ532
♥ JT4
♦ 53
♣ A82


N
S
W
E
23
♠ 987
♥ KQ73
♦ KQ76
♣ 93
♠ AJ4
♥ 965
♦ AT4
♣ QJT6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25/26 27/22 12 3 S 9 110 - 7,90 -7,90
36/12 18/1 12 2 S 8 90 - 5,60 -5,60
6/23 20/30 12 Pass - - 0 - 3,40 -3,40
33/4 14/3 12 2 E 8 - 110 1,10 -1,10
13/5 17/32 12 3 W 9 - 140 -3,40 3,40
15/29 35/2 12 2 W 9 - 140 -3,40 3,40
21/24 31/9 12 2 W 9 - 140 -3,40 3,40
10/19 34/8 12 4X S 9 - 200 -7,90 7,90
16/28 7/11 12 - - - 50% 50% 0,00 0,00
♠ J98654
♥ Q95
♦ 54
♣ T6
♠ AK3
♥ 74
♦ J7
♣ AKQ854


N
S
W
E
24
♠ T72
♥ J832
♦ 983
♣ J93
♠ Q
♥ AKT6
♦ AKQT62
♣ 72

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/5 17/32 12 4 S 10 130 - 7,00 -7,00
25/26 27/22 12 3 S 10 130 - 7,00 -7,00
6/23 20/30 12 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
33/4 14/3 12 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
36/12 18/1 12 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
10/19 34/8 12 4 N 9 - 50 -2,00 2,00
16/28 7/11 12 4X N 8 - 300 -5,00 5,00
21/24 31/9 12 5X S 9 - 300 -5,00 5,00
15/29 35/2 12 4X N 7 - 500 -8,00 8,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer