Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Oktobercup - Omgang 4

pbn html
Dato: 2012-10-31
Arrangør: Hamar BK
Spill: 108, runder: 3, par: 18
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 13 Anne Lise Bru - Asbjørn Skramstad Hamar BK - BK Hein 46 195,00 62,90
2 6 Rune Romsås - Mons Iver Hestnæs Hamar BK 122,80 58,12
3 11 Grethe Teksum - Bjørn Dufseth Hamar BK 104,00 56,88
4 15 Helen Johansen - Reidar Moen Stange BK - Hamar Bk 77,40 55,12
5 4 Guri Moen - Tore Vatn Hamar BK - Stange BK 68,60 54,53
6 17 Astrid Skramstad - Erik Rosenberg Hamar BK - BK Hein 46 43,20 52,86
7 14 Matias Stokke - Frank Ericson Elverum BK - Rena BK 38,10 52,52
8 7 Ole Erik Skåret - Leif Henrik Kobbeltvedt Hamar BK 22,40 51,48
9 1 Håkon Beitnes - Jon Helland Hamar BK - BK Hein 46 13,20 50,87
10 5 Liv Kaatorp - Olav Molberg Hamar BK -16,40 48,91
11 2 Dagrun Nordbø Jørdre - Hanna Frengen Hamar BK -26,40 48,25
12 8 Paul Myhre - Hans Erik Andreassen Hamar BK -33,60 47,78
13 12 Gerd Johanne Teigen - Johan Kr. Jenssen Hamar BK -36,10 47,61
14 18 Per Sveen - Marit Doblaug - -78,30 44,82
15 9 Mona Eng - Hilde Abrahamsen Stange BK -92,20 43,90
16 10 Elin Stranger Johannessen - Finn Stranger Johannessen Hamar BK -123,30 41,85
17 16 Oddmund Bjølverud - May Sanner Hamar BK -130,90 41,34
18 3 Roger Bekkelund - Anita Morønning Hamar BK -161,10 39,34

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 4 1 4 W 7 150 - 7,10 -7,10
9 11 1 3 E 7 100 - 4,40 -4,40
12 8 1 3 W 7 100 - 4,40 -4,40
1 2 1 3 E 8 50 - 0,90 -0,90
18 10 1 3 E 8 50 - 0,90 -0,90
13 7 1 2 S 7 - 50 -1,80 1,80
6 14 1 2 E 8 - 90 -4,40 4,40
17 3 1 2 E 8 - 90 -4,40 4,40
15 5 1 3 E 10 - 430 -7,10 7,10


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 7 1 3 N 11 660 - 7,10 -7,10
1 2 1 3 S 10 630 - 1,80 -1,80
12 8 1 3 S 10 630 - 1,80 -1,80
15 5 1 3 S 10 630 - 1,80 -1,80
17 3 1 3 S 10 630 - 1,80 -1,80
18 10 1 3 S 10 630 - 1,80 -1,80
6 14 1 3 S 9 600 - -5,30 5,30
9 11 1 3 S 9 600 - -5,30 5,30
16 4 1 3 N 9 600 - -5,30 5,30


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 14 1 3 E 7 200 - 7,10 -7,10
15 5 1 2 N 10 130 - 4,40 -4,40
17 3 1 3 S 10 130 - 4,40 -4,40
18 10 1 2 N 8 120 - 1,80 -1,80
1 2 1 2 N 9 110 - -1,80 1,80
12 8 1 2 N 9 110 - -1,80 1,80
13 7 1 3 S 9 110 - -1,80 1,80
9 11 1 3 S 8 - 50 -5,30 5,30
16 4 1 2 E 8 - 110 -7,10 7,10


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 8 1 1 S 10 180 - 7,10 -7,10
6 14 1 1 S 9 150 - 3,60 -3,60
13 7 1 1 S 9 150 - 3,60 -3,60
15 5 1 1 S 9 150 - 3,60 -3,60
1 2 1 1 S 8 120 - -1,80 1,80
9 11 1 1 N 8 120 - -1,80 1,80
18 10 1 1 S 8 120 - -1,80 1,80
16 4 1 1 S 6 - 100 -6,20 6,20
17 3 1 3 S 8 - 100 -6,20 6,20


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 3 1 3 E 8 50 - 7,10 -7,10
6 14 1 2 W 8 - 120 5,30 -5,30
15 5 1 3 E 9 - 140 3,60 -3,60
1 2 1 3 W 9 - 400 -0,90 0,90
13 7 1 3 E 9 - 400 -0,90 0,90
16 4 1 3 W 9 - 400 -0,90 0,90
18 10 1 3 E 9 - 400 -0,90 0,90
9 11 1 3 E 10 - 430 -5,30 5,30
12 8 1 3 W 11 - 460 -7,10 7,10


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 7 1 2 E 6 200 - 7,10 -7,10
1 2 1 1 N 8 120 - 5,30 -5,30
15 5 1 1 E 6 100 - 2,70 -2,70
16 4 1 1 E 6 100 - 2,70 -2,70
17 3 1 1 N 7 90 - -0,90 0,90
18 10 1 1 N 7 90 - -0,90 0,90
9 11 1 2 N 7 - 50 -4,40 4,40
12 8 1 2 N 7 - 50 -4,40 4,40
6 14 1 1 E 7 - 90 -7,10 7,10


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 3 S 8 - 100 6,20 -6,20
13 7 1 3 S 8 - 100 6,20 -6,20
6 14 1 3 S 7 - 200 3,60 -3,60
17 3 1 4 E 10 - 620 1,80 -1,80
9 11 1 4 E 11 - 650 -3,60 3,60
12 8 1 4 E 11 - 650 -3,60 3,60
15 5 1 4 E 11 - 650 -3,60 3,60
16 4 1 4 E 11 - 650 -3,60 3,60
18 10 1 4 E 11 - 650 -3,60 3,60


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 5 1 1 N 7 90 - 6,20 -6,20
18 10 1 1 N 7 90 - 6,20 -6,20
1 2 1 1 N 6 - 50 -0,90 0,90
9 11 1 1 N 6 - 50 -0,90 0,90
12 8 1 1 N 6 - 50 -0,90 0,90
13 7 1 1 N 6 - 50 -0,90 0,90
16 4 1 1 N 6 - 50 -0,90 0,90
17 3 1 2 N 7 - 50 -0,90 0,90
6 14 1 2 N 5 - 150 -7,10 7,10


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 3 1 3 E 9 - 140 7,10 -7,10
6 14 1 4 E 10 - 620 3,60 -3,60
15 5 1 4 E 10 - 620 3,60 -3,60
16 4 1 4 E 10 - 620 3,60 -3,60
1 2 1 4 E 11 - 650 -1,80 1,80
12 8 1 4 E 11 - 650 -1,80 1,80
18 10 1 4 E 11 - 650 -1,80 1,80
9 11 1 4 E 12 - 680 -5,30 5,30
13 7 1 4X W 10 - 790 -7,10 7,10


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 12 2 3 E 7 100 - 5,30 -5,30
14 8 2 4 E 8 100 - 5,30 -5,30
17 5 2 3 W 7 100 - 5,30 -5,30
13 9 2 1 E 8 - 120 1,80 -1,80
18 11 2 2 E 9 - 140 0,00 0,00
1 4 2 3 W 9 - 400 -1,80 1,80
2 3 2 3 W 10 - 430 -5,30 5,30
7 15 2 3 W 10 - 430 -5,30 5,30
16 6 2 3 W 10 - 430 -5,30 5,30


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 5 2 5 S 11 600 - 7,10 -7,10
1 4 2 3 S 10 130 - 4,40 -4,40
10 12 2 2 S 10 130 - 4,40 -4,40
16 6 2 3 S 9 110 - 0,90 -0,90
18 11 2 3 S 9 110 - 0,90 -0,90
2 3 2 5 S 10 - 100 -2,70 2,70
13 9 2 6 S 11 - 100 -2,70 2,70
14 8 2 3 E 9 - 140 -5,30 5,30
7 15 2 3 N 6 - 300 -7,10 7,10


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 2 4 E 10 - 620 0,00 0,00
2 3 2 4 E 10 - 620 0,00 0,00
7 15 2 4 E 10 - 620 0,00 0,00
10 12 2 4 E 10 - 620 0,00 0,00
13 9 2 4 E 10 - 620 0,00 0,00
14 8 2 4 E 10 - 620 0,00 0,00
16 6 2 4 W 10 - 620 0,00 0,00
17 5 2 4 E 10 - 620 0,00 0,00
18 11 2 4 E 10 - 620 0,00 0,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 2 4 N 9 - 100 6,20 -6,20
13 9 2 4 N 9 - 100 6,20 -6,20
2 3 2 3 W 9 - 140 2,70 -2,70
17 5 2 3 W 9 - 140 2,70 -2,70
14 8 2 5 N 9 - 200 -1,80 1,80
16 6 2 5X N 10 - 200 -1,80 1,80
18 11 2 5X N 10 - 200 -1,80 1,80
7 15 2 4 W 10 - 620 -6,20 6,20
10 12 2 4 W 10 - 620 -6,20 6,20


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 15 2 4 S 10 620 - 7,10 -7,10
13 9 2 2 N 11 200 - 5,30 -5,30
1 4 2 2 S 10 170 - 2,70 -2,70
2 3 2 2 S 10 170 - 2,70 -2,70
17 5 2 3 N 9 110 - 0,00 0,00
18 11 2 3 W 7 100 - -1,80 1,80
10 12 2 3 E 8 50 - -3,60 3,60
16 6 2 3 E 9 - 140 -5,30 5,30
14 8 2 3X N 6 - 800 -7,10 7,10


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 9 2 3X W 7 500 - 7,10 -7,10
14 8 2 2 W 6 200 - 5,30 -5,30
1 4 2 2 W 7 100 - 1,80 -1,80
2 3 2 2 W 7 100 - 1,80 -1,80
7 15 2 2 W 7 100 - 1,80 -1,80
16 6 2 1 W 7 - 90 -1,80 1,80
17 5 2 2 W 8 - 110 -3,60 3,60
10 12 2 2 W 9 - 140 -6,20 6,20
18 11 2 3 W 9 - 140 -6,20 6,20


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 2 3 N 11 660 - 5,30 -5,30
2 3 2 3 N 11 660 - 5,30 -5,30
7 15 2 3 N 11 660 - 5,30 -5,30
10 12 2 3 S 10 630 - -0,90 0,90
13 9 2 3 N 10 630 - -0,90 0,90
14 8 2 3 N 10 630 - -0,90 0,90
17 5 2 3 N 10 630 - -0,90 0,90
16 6 2 1 N 11 210 - -5,30 5,30
18 11 2 2 N 10 180 - -7,10 7,10


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 8 2 3 W 6 150 - 6,20 -6,20
18 11 2 3 W 6 150 - 6,20 -6,20
7 15 2 3 E 7 100 - 3,60 -3,60
1 4 2 3 N 8 - 50 1,80 -1,80
2 3 2 3 W 9 - 110 -1,80 1,80
10 12 2 3 W 9 - 110 -1,80 1,80
13 9 2 2 W 9 - 110 -1,80 1,80
17 5 2 3 W 10 - 130 -5,30 5,30
16 6 2 3 E 10 - 430 -7,10 7,10


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 9 2 2X E 7 200 - 7,10 -7,10
14 8 2 2 N 8 110 - 5,30 -5,30
1 4 2 2 E 7 100 - 0,90 -0,90
2 3 2 2 E 7 100 - 0,90 -0,90
10 12 2 3 W 8 100 - 0,90 -0,90
16 6 2 2 E 7 100 - 0,90 -0,90
18 11 2 2 S 7 - 50 -3,60 3,60
17 5 2 3 W 9 - 110 -5,30 5,30
7 15 2 3 W 10 - 130 -7,10 7,10


N
S
W
E
33

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 3 5X E 4 1700 - 7,10 -7,10
1 6 3 3 S 11 460 - 3,60 -3,60
8 16 3 3 S 11 460 - 3,60 -3,60
11 13 3 3 N 11 460 - 3,60 -3,60
3 4 3 3 S 10 430 - -0,90 0,90
15 9 3 3 N 10 430 - -0,90 0,90
14 10 3 4 S 10 420 - -3,60 3,60
17 7 3 3 S 9 400 - -5,30 5,30
18 12 3 3 S 8 - 50 -7,10 7,10


N
S
W
E
34

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 3 4 E 9 50 - 4,40 -4,40
11 13 3 4 E 9 50 - 4,40 -4,40
14 10 3 3 E 8 50 - 4,40 -4,40
17 7 3 4 E 9 50 - 4,40 -4,40
3 4 3 2 E 9 - 140 -2,70 2,70
8 16 3 3 E 9 - 140 -2,70 2,70
15 9 3 2 E 9 - 140 -2,70 2,70
18 12 3 2 E 9 - 140 -2,70 2,70
1 6 3 3 E 10 - 170 -7,10 7,10


N
S
W
E
35

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 7 3 3 N 9 140 - 7,10 -7,10
14 10 3 2 N 8 110 - 5,30 -5,30
8 16 3 3 S 8 - 50 3,60 -3,60
3 4 3 3 S 7 - 100 0,90 -0,90
11 13 3 2 N 6 - 100 0,90 -0,90
1 6 3 4 S 7 - 150 -4,40 4,40
2 5 3 4 S 7 - 150 -4,40 4,40
15 9 3 4 S 7 - 150 -4,40 4,40
18 12 3 3 S 6 - 150 -4,40 4,40


N
S
W
E
36

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 10 3 2 N 11 200 - 7,10 -7,10
1 6 3 3 S 10 170 - 4,40 -4,40
2 5 3 2 N 10 170 - 4,40 -4,40
3 4 3 2 N 9 140 - 0,00 0,00
15 9 3 2 N 9 140 - 0,00 0,00
17 7 3 2 N 9 140 - 0,00 0,00
18 12 3 2 N 8 110 - -3,60 3,60
11 13 3 1 W 6 100 - -5,30 5,30
8 16 3 4 S 9 - 100 -7,10 7,10


N
S
W
E
37

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 10 3 3 N 12 690 - 7,10 -7,10
1 6 3 3 N 11 660 - 3,60 -3,60
8 16 3 3 N 11 660 - 3,60 -3,60
17 7 3 3 N 11 660 - 3,60 -3,60
3 4 3 3 N 10 630 - 0,00 0,00
2 5 3 3 W 6 150 - -2,70 2,70
15 9 3 3 S 11 150 - -2,70 2,70
11 13 3 3 W 7 100 - -5,30 5,30
18 12 3 2 W 8 - 110 -7,10 7,10


N
S
W
E
38

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 16 3 3 E 6 300 - 7,10 -7,10
3 4 3 3 E 8 100 - 3,60 -3,60
14 10 3 2 E 7 100 - 3,60 -3,60
15 9 3 2 E 7 100 - 3,60 -3,60
2 5 3 1 S 6 - 50 0,00 0,00
17 7 3 3 S 7 - 100 -1,80 1,80
11 13 3 2 E 8 - 110 -4,40 4,40
18 12 3 2 E 8 - 110 -4,40 4,40
1 6 3 2 E 9 - 140 -7,10 7,10


N
S
W
E
39

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 7 3 6 W 10 200 - 7,10 -7,10
2 5 3 4 W 9 100 - 4,40 -4,40
8 16 3 5 W 10 100 - 4,40 -4,40
14 10 3 5X S 10 - 200 1,80 -1,80
15 9 3 4 W 10 - 620 -0,90 0,90
18 12 3 4 W 10 - 620 -0,90 0,90
1 6 3 4 W 11 - 650 -4,40 4,40
11 13 3 4 E 11 - 650 -4,40 4,40
3 4 3 5 E 12 - 680 -7,10 7,10


N
S
W
E
40

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 13 3 4 W 8 100 - 7,10 -7,10
1 6 3 4 E 9 50 - 3,60 -3,60
2 5 3 3 W 8 50 - 3,60 -3,60
15 9 3 3 W 8 50 - 3,60 -3,60
14 10 3 2 E 8 - 110 -0,90 0,90
18 12 3 2 W 8 - 110 -0,90 0,90
3 4 3 3 E 10 - 170 -3,60 3,60
17 7 3 4 W 11 - 450 -5,30 5,30
8 16 3 4X W 10 - 590 -7,10 7,10


N
S
W
E
41

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 9 3 4X W 9 200 - 7,10 -7,10
17 7 3 2 N 6 - 100 5,30 -5,30
2 5 3 3 W 9 - 140 0,90 -0,90
8 16 3 3 W 9 - 140 0,90 -0,90
14 10 3 3 E 9 - 140 0,90 -0,90
18 12 3 3 W 9 - 140 0,90 -0,90
3 4 3 4 S 7 - 150 -3,60 3,60
1 6 3 3 W 10 - 170 -5,30 5,30
11 13 3 4X S 8 - 300 -7,10 7,10


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer