Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Novembercup - Omgang 1

pbn html
Dato: 2012-11-07
Arrangør: Hamar BK
Spill: 27, runder: 3, par: 18
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 6 Anne Lise Bru - Asbjørn Skramstad Hamar BK - BK Hein 46 55,10 62,76
2 12 Grethe Teksum - Bjørn Dufseth Hamar BK 47,30 60,94
3 1 Dagrun Nordbø Jørdre - Hanna Frengen Hamar BK 45,00 60,42
4 7 Rune Romsås - Mons Iver Hestnæs Hamar BK 38,30 58,85
5 11 Henning Lauritsen - Leif Henrik Kobbeltvedt BK Hein 46 - Hamar BK 34,90 58,07
6 8 Tor Mentsen - Marie Holenbakken BK Hein 46 32,60 57,55
7 2 Astrid Skramstad - Erik Rosenberg Hamar BK - BK Hein 46 32,40 57,50
8 16 Anita Morønning - Roger Bekkelund Hamar BK 11,30 52,60
9 3 May Sanner - Oddmund Bjølverud Hamar BK 1,10 50,26
10 4 Marit Doblaug - Per Sveen - 0,00 50,00
10 14 Lisbeth Aulid Eide - Kjell Vidar Holmen Brufoss BK 0,00 50,00
12 15 Hans Erik Andreassen - Paul Myhre Hamar BK -7,00 48,39
13 9 Håkon Beitnes - Jon Helland Hamar BK - BK Hein 46 -10,10 47,66
14 17 Elin Stranger Johannessen - Finn Stranger Johannessen Hamar BK -37,40 41,35
15 18 Gerd Johanne Teigen - Johan Kr. Jenssen Hamar BK -39,40 40,89
16 5 Helen Johansen - Reidar Moen Stange BK - Hamar BK -43,90 39,84
17 13 Guri Moen - Tore Vatn Hamar BK - Stange BK -50,60 38,28
18 10 Liv Kaatorp - Olav Molberg Hamar BK -66,40 34,64

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 13 6 N 12 990 - 7,90 -7,90
3 16 3 N 12 490 - 1,10 -1,10
7 12 3 N 12 490 - 1,10 -1,10
8 11 3 N 12 490 - 1,10 -1,10
9 10 3 N 12 490 - 1,10 -1,10
14 5 3 N 12 490 - 1,10 -1,10
17 2 5 S 12 420 - -6,80 6,80
18 1 5 S 12 420 - -6,80 6,80
15 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 5 S 11 600 - 5,60 -5,60
8 11 5 S 11 600 - 5,60 -5,60
9 10 5 S 11 600 - 5,60 -5,60
6 13 3 S 11 150 - 0,00 0,00
7 12 4 W 7 150 - 0,00 0,00
17 2 3 S 9 110 - -3,40 3,40
14 5 2 E 7 50 - -5,60 5,60
18 1 6 S 11 - 100 -7,90 7,90
15 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 3 E 8 100 - 7,90 -7,90
3 16 2 E 10 - 130 5,60 -5,60
14 5 2 E 10 - 170 1,10 -1,10
17 2 3 E 10 - 170 1,10 -1,10
18 1 2 E 10 - 170 1,10 -1,10
6 13 3 S 5 - 200 -3,40 3,40
7 12 4 E 10 - 620 -5,60 5,60
8 11 4 W 11 - 650 -7,90 7,90
15 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 S 9 110 - 5,60 -5,60
17 2 1 S 9 110 - 5,60 -5,60
18 1 2 S 8 110 - 5,60 -5,60
6 13 2 S 7 - 100 0,00 0,00
14 5 2 S 7 - 100 0,00 0,00
3 16 1 S 5 - 200 -4,50 4,50
7 12 1 S 5 - 200 -4,50 4,50
8 11 6 S 8 - 400 -7,90 7,90
15 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 12 5 E 10 50 - 6,80 -6,80
9 10 4 E 9 50 - 6,80 -6,80
6 13 3 E 9 - 110 3,40 -3,40
3 16 4 E 10 - 130 0,00 0,00
14 5 3 E 10 - 130 0,00 0,00
17 2 2 E 11 - 150 -4,50 4,50
18 1 4 E 11 - 150 -4,50 4,50
8 11 5X E 11 - 550 -7,90 7,90
15 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 13 3 N 9 110 - 4,50 -4,50
7 12 3 S 9 110 - 4,50 -4,50
14 5 2 S 9 110 - 4,50 -4,50
17 2 3 N 9 110 - 4,50 -4,50
9 10 1 N 7 90 - -1,10 1,10
8 11 3 S 8 - 50 -3,40 3,40
3 16 3 S 7 - 100 -6,80 6,80
18 1 3 S 7 - 100 -6,80 6,80
15 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 13 2 N 8 110 - 7,90 -7,90
9 10 2 E 8 - 110 5,60 -5,60
7 12 2 W 9 - 140 3,40 -3,40
14 5 4 E 10 - 620 1,10 -1,10
3 16 3 E 10 - 630 -4,50 4,50
8 11 3 W 10 - 630 -4,50 4,50
17 2 3 E 10 - 630 -4,50 4,50
18 1 3 E 10 - 630 -4,50 4,50
15 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 3 S 10 170 - 7,90 -7,90
14 5 2 S 9 140 - 5,60 -5,60
3 16 2 S 8 110 - 1,10 -1,10
7 12 2 S 8 110 - 1,10 -1,10
17 2 2 S 8 110 - 1,10 -1,10
18 1 3 S 8 - 50 -3,40 3,40
6 13 4 N 8 - 100 -6,80 6,80
8 11 4 S 8 - 100 -6,80 6,80
15 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 13 2X E 4 1100 - 7,90 -7,90
3 16 2 W 6 200 - 4,50 -4,50
14 5 2 W 6 200 - 4,50 -4,50
9 10 2 S 9 150 - 1,10 -1,10
7 12 2 S 8 90 - -3,40 3,40
8 11 2 S 8 90 - -3,40 3,40
18 1 2 S 8 90 - -3,40 3,40
17 2 2 S 7 - 50 -7,90 7,90
15 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 11 3 N 10 170 - 7,90 -7,90
8 13 2 N 8 110 - 4,50 -4,50
15 6 3 S 9 110 - 4,50 -4,50
7 14 3 E 7 100 - 1,10 -1,10
1 3 2 S 7 - 50 -2,30 2,30
18 2 3 S 8 - 50 -2,30 2,30
5 16 3 S 7 - 100 -6,80 6,80
9 12 4 N 8 - 100 -6,80 6,80
17 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 16 3 N 9 140 - 7,90 -7,90
8 13 3 N 9 110 - 5,60 -5,60
7 14 4 E 8 100 - 3,40 -3,40
1 3 4 N 9 - 100 1,10 -1,10
10 11 2 E 8 - 110 -1,10 1,10
15 6 3 E 9 - 140 -4,50 4,50
18 2 2 E 9 - 140 -4,50 4,50
9 12 4 N 8 - 200 -7,90 7,90
17 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 14 5X N 11 650 - 7,90 -7,90
8 13 4 N 11 450 - 5,60 -5,60
1 3 3 N 10 170 - 3,40 -3,40
5 16 4 N 9 - 50 1,10 -1,10
10 11 3 E 10 - 170 -2,30 2,30
18 2 2 E 10 - 170 -2,30 2,30
15 6 5X N 9 - 300 -5,60 5,60
9 12 4X E 10 - 790 -7,90 7,90
17 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 13 3 N 9 140 - 7,90 -7,90
7 14 3 N 8 - 100 3,40 -3,40
9 12 3 N 8 - 100 3,40 -3,40
15 6 3 N 8 - 100 3,40 -3,40
1 3 2 W 9 - 110 -3,40 3,40
5 16 3 W 9 - 110 -3,40 3,40
18 2 2 W 9 - 110 -3,40 3,40
10 11 3 W 10 - 130 -7,90 7,90
17 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 S 10 170 - 7,90 -7,90
18 2 2 S 9 140 - 5,60 -5,60
7 14 3 W 7 100 - 2,30 -2,30
9 12 3 W 7 100 - 2,30 -2,30
8 13 3 W 8 50 - -1,10 1,10
15 6 3 S 8 - 100 -3,40 3,40
5 16 2 N 5 - 300 -5,60 5,60
10 11 4 N 5 - 500 -7,90 7,90
17 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 13 2 S 9 140 - 7,90 -7,90
15 6 2 N 8 120 - 5,60 -5,60
18 2 1 S 8 110 - 3,40 -3,40
5 16 1 E 6 100 - 1,10 -1,10
1 3 1 S 7 80 - -3,40 3,40
7 14 1 N 7 80 - -3,40 3,40
10 11 1 S 7 80 - -3,40 3,40
9 12 2 S 7 - 50 -7,90 7,90
17 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 13 4 S 12 680 - 7,90 -7,90
15 6 4X E 8 500 - 5,60 -5,60
18 2 3 S 12 230 - 3,40 -3,40
10 11 3 E 8 100 - 1,10 -1,10
1 3 4 S 9 - 100 -4,50 4,50
5 16 4 S 9 - 100 -4,50 4,50
7 14 4 S 9 - 100 -4,50 4,50
9 12 4 S 9 - 100 -4,50 4,50
17 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 4 E 9 50 - 6,80 -6,80
7 14 4 E 9 50 - 6,80 -6,80
15 6 3 E 9 - 140 3,40 -3,40
8 13 3 E 10 - 170 0,00 0,00
18 2 3 E 10 - 170 0,00 0,00
10 11 4 E 10 - 420 -3,40 3,40
5 16 3X E 9 - 530 -5,60 5,60
9 12 4X E 10 - 590 -7,90 7,90
17 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 14 4 S 11 450 - 7,90 -7,90
8 13 4 S 10 420 - 4,50 -4,50
10 11 4 N 10 420 - 4,50 -4,50
1 3 2 N 11 200 - 1,10 -1,10
9 12 2 S 9 150 - -1,10 1,10
18 2 3 N 9 140 - -3,40 3,40
15 6 4 S 9 - 50 -5,60 5,60
5 16 4 S 8 - 100 -7,90 7,90
17 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
33

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 17 2 N 10 170 - 7,90 -7,90
9 14 1 N 8 110 - 4,50 -4,50
18 3 2 N 8 110 - 4,50 -4,50
8 15 2 S 7 - 50 0,00 0,00
10 13 2 N 7 - 50 0,00 0,00
5 1 1 E 7 - 90 -4,50 4,50
16 7 1 E 7 - 90 -4,50 4,50
11 12 1 E 8 - 120 -7,90 7,90
2 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
34

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 13 3 S 8 - 100 7,90 -7,90
8 15 2 E 10 - 170 5,60 -5,60
16 7 3 S 7 - 200 3,40 -3,40
5 1 4 E 10 - 420 -3,40 3,40
6 17 4 E 10 - 420 -3,40 3,40
9 14 4 E 10 - 420 -3,40 3,40
11 12 4 E 10 - 420 -3,40 3,40
18 3 4 E 10 - 420 -3,40 3,40
2 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
35

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 2 S 8 110 - 5,60 -5,60
8 15 2 S 8 110 - 5,60 -5,60
18 3 1 S 8 110 - 5,60 -5,60
6 17 1 S 7 90 - 1,10 -1,10
11 12 2 S 7 - 50 -1,10 1,10
9 14 2 S 6 - 100 -4,50 4,50
16 7 2 S 6 - 100 -4,50 4,50
10 13 2 S 5 - 150 -7,90 7,90
2 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
36

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 17 2 S 8 110 - 7,90 -7,90
9 14 3 W 10 - 130 3,40 -3,40
11 12 2 W 10 - 130 3,40 -3,40
16 7 3 W 10 - 130 3,40 -3,40
10 13 3 N 7 - 200 -1,10 1,10
5 1 2 S 4 - 400 -3,40 3,40
8 15 3 E 9 - 600 -6,80 6,80
18 3 3 E 9 - 600 -6,80 6,80
2 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
37

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 17 4 E 11 - 450 7,90 -7,90
5 1 4 W 12 - 480 -1,10 1,10
8 15 4 W 12 - 480 -1,10 1,10
9 14 4 W 12 - 480 -1,10 1,10
10 13 4 W 12 - 480 -1,10 1,10
11 12 4 E 12 - 480 -1,10 1,10
16 7 4 W 12 - 480 -1,10 1,10
18 3 4 W 12 - 480 -1,10 1,10
2 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
38

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 17 4 N 11 450 - 6,80 -6,80
8 15 4 N 11 450 - 6,80 -6,80
10 13 4 N 10 420 - 3,40 -3,40
9 14 3 N 10 170 - 0,00 0,00
16 7 3 N 10 170 - 0,00 0,00
11 12 3 N 9 140 - -3,40 3,40
5 1 3 W 8 100 - -6,80 6,80
18 3 4 W 9 100 - -6,80 6,80
2 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
39

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 17 4 N 11 650 - 6,80 -6,80
8 15 4 S 11 650 - 6,80 -6,80
5 1 3 S 10 630 - 3,40 -3,40
9 14 4 S 10 620 - -1,10 1,10
10 13 4 S 10 620 - -1,10 1,10
11 12 4 S 10 620 - -1,10 1,10
18 3 3 S 9 600 - -5,60 5,60
16 7 2 E 7 100 - -7,90 7,90
2 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
40

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 7 3 N 9 110 - 7,90 -7,90
5 1 2 N 7 - 50 1,10 -1,10
6 17 2 S 7 - 50 1,10 -1,10
8 15 2 N 7 - 50 1,10 -1,10
11 12 1 N 6 - 50 1,10 -1,10
18 3 2 N 7 - 50 1,10 -1,10
9 14 2 N 6 - 100 -6,80 6,80
10 13 2 N 6 - 100 -6,80 6,80
2 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


N
S
W
E
41

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 15 2 N 10 170 - 6,80 -6,80
18 3 2 N 10 170 - 6,80 -6,80
5 1 2 N 9 140 - 1,10 -1,10
6 17 2 S 9 140 - 1,10 -1,10
11 12 2 N 9 140 - 1,10 -1,10
9 14 2 N 8 110 - -3,40 3,40
10 13 3 N 8 - 50 -6,80 6,80
16 7 2 N 7 - 50 -6,80 6,80
2 4 - - - 60% 50% 1,60 0,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer