Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Helgeland
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Hele Norges Sommerbridge BBO

pbn html
Dato: 2021-06-05
Arrangør: Helgeland Juniorbridgeklubb
Spill: 26, runder: 1, par: 22
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Bjørn Hauge - Thea Hove Hauge Os BK 84,00 66,15
2 2 Jøran Aunan - Per Haltbrekken Lundamo BK 69,00 63,27
3 3 Eivind Dalgard - Roar Thomassen Departementenes BK 57,00 60,96
4 4 Hilde Bjørlo - Sjur Nedrebø Klepp BK - Stavanger BK 54,00 60,38
5 5 Christian Bakke - Markus Lund Bergen Akademiske BK - Heimdal BK 19,00 53,65
6 6 Ståle Frøyland - Hallgeir Gåsø Klepp BK - Fillan BK 12,00 52,31
7 7 Sølvi Nicolaisen - Jan Stråbø Hjerter Fire - Sinsen BK 10,00 51,92
8 8 Birgit Iren Nygård - Trine Haug Larvik BK - Bergen Akademiske BK 7,00 51,35
9 9 Odd Mydland - Anne Lise Fjælberg Stavanger Pensjonistbridge - Klepp BK 4,00 50,77
10 10 Hallgeir Fossum - Kjell Håvard Raanes Orkdal BK -1,00 49,81
11 11 Oddbjørn Vinjevoll - Else R. Gjøen Stryn BK - Nittedal BK -2,00 49,62
12 12 Willy Roger Ottemo - Unn Kristin Laberg Sortland BK - Skånland BK -5,00 49,04
13 13 Jonny Hansen - Åse Langeland OBK/Kløverknekt - Stavanger BK -7,00 48,65
14 14 Inger Lill Olsen - Margrethe Vassøy Stavanger Pensjonistbridge - Klepp BK -17,00 46,73
15 15 Trond Bårdsen - robot Kautokeino BK -23,00 45,58
16 16 John Henrik Hansen - Lars Andreas Sverdrup Liset Nøtterøy BK - Sortland BK -29,00 44,42
17 17 Johan Bjørkan - Ingmund Bjørkan Heimdal BK - Studentenes BK -31,00 44,04
18 18 Johnny Larsen - Laila Haugen Sørreisa BK - Melandsknekten BK -33,00 43,65
19 19 Leif Magne Parthaugen - Erik Nilsen Hen BK -35,00 43,27
20 20 Martin Ivar Henden - Heidi Helle Åsane BK - Heimdal BK -38,00 42,69
20 21 Liv Fiskerstrand - Reidar Johnsen Aurland BK -38,00 42,69
22 22 Per Reidar Karlsen - Petter Norvald Krutnes Tasta Randaberg BK - Vartdal BK -57,00 39,04

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KQT962
♥ Q98
♦ AK
♣ 42
♠ 8
♥ JT6
♦ 9652
♣ J8765


N
S
W
E
1
♠ AJ7
♥ A2
♦ T74
♣ KQT93
♠ 543
♥ K7543
♦ QJ83
♣ A

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 9 7 5 7
EW 3 3 6 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ J8
♥ T98763
♦ 92
♣ AQ4
♠ KT3
♥ Q4
♦ KT76
♣ K873


N
S
W
E
2
♠ A952
♥ A2
♦ AJ85
♣ JT2
♠ Q764
♥ KJ5
♦ Q43
♣ 965

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 3 4 5
EW 9 6 9 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ 8
♥ T643
♦ JT953
♣ K54
♠ AT954
♥ AQ9
♦ K8
♣ QJ9


N
S
W
E
3
♠ KQ6
♥ KJ7
♦ Q72
♣ A863
♠ J732
♥ 852
♦ A64
♣ T72

Double Dummy

6 W 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 3 4 2 1
EW 12 10 8 11 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ QT6
♥ K7
♦ J82
♣ J9853
♠ AK8
♥ J9863
♦ A976
♣ 2


N
S
W
E
4
♠ 97532
♥ Q
♦ K54
♣ AKQT
♠ J4
♥ AT542
♦ QT3
♣ 764

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 3 4 3
EW 11 9 10 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ K62
♥ 872
♦ A964
♣ Q94
♠ Q84
♥ A5
♦ Q82
♣ AK765


N
S
W
E
5
♠ T3
♥ KT964
♦ K75
♣ J83
♠ AJ975
♥ QJ3
♦ JT3
♣ T2

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 6 6 4 6
S 7 6 7 4 6
E 5 7 6 8 5
W 5 7 6 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ Q752
♥ 87
♦ AK5
♣ KQ65
♠ A43
♥ AKQJ
♦ J9732
♣ 4


N
S
W
E
6
♠ JT8
♥ T9432
♦ Q64
♣ T8
♠ K96
♥ 65
♦ T8
♣ AJ9732

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 5 9 8
EW 4 8 8 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ KJ53
♥ K732
♦ 987
♣ Q5
♠ A64
♥ AQT95
♦
♣ AT976


N
S
W
E
7
♠ Q72
♥ J64
♦ JT63
♣ 832
♠ T98
♥ 8
♦ AKQ542
♣ KJ4

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 9 4 7
E 5 8 3 9 6
W 5 9 3 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ J62
♥ Q
♦ K7632
♣ K965
♠ Q973
♥ 97
♦ 85
♣ Q8742


N
S
W
E
8
♠ KT5
♥ JT54
♦ A94
♣ AJ3
♠ A84
♥ AK8632
♦ QJT
♣ T

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 9 5 7
EW 7 5 3 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ KQT7
♥ KQT92
♦ J7
♣ K5
♠ 652
♥ A74
♦ 9642
♣ J32


N
S
W
E
9
♠ A84
♥ J8
♦ AK53
♣ Q874
♠ J93
♥ 653
♦ QT8
♣ AT96

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 6 7 8
EW 4 4 7 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ T85
♥ AKJ6
♦ A
♣ KQT93
♠ A4
♥ QT543
♦ KT97
♣ A5


N
S
W
E
10
♠ KQJ9
♥ 87
♦ Q862
♣ 762
♠ 7632
♥ 92
♦ J543
♣ J84

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 4 9 5
EW 7 8 9 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ JT8
♥ AQ7
♦ AKT97
♣ A4
♠ K75
♥ KT43
♦ J85
♣ T73


N
S
W
E
11
♠ 96432
♥ 5
♦ 2
♣ KQ8652
♠ AQ
♥ J9862
♦ Q643
♣ J9

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 11 11 5 10
EW 7 2 1 8 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ KJ6
♥ T753
♦ KJ
♣ A986
♠ Q95
♥ 8
♦ AT8743
♣ T54


N
S
W
E
12
♠ AT87
♥ Q9
♦ Q9652
♣ J2
♠ 432
♥ AKJ642
♦
♣ KQ73

Double Dummy

6X W 8 800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 11 5 12 11
EW 6 2 8 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ K95
♥ KJ72
♦ AKJ85
♣ A
♠ QJ86
♥ T9
♦ T9643
♣ 83


N
S
W
E
13
♠ AT72
♥ 865
♦ Q2
♣ Q754
♠ 43
♥ AQ43
♦ 7
♣ KJT962

Double Dummy

6 N 12 1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 12 9 11 10
S 7 11 9 10 9
EW 5 1 4 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ AKQ8732
♥ QT
♦ Q
♣ T64
♠ J5
♥ 865
♦ 4
♣ AKQJ852


N
S
W
E
14
♠ T4
♥ A9732
♦ AT953
♣ 9
♠ 96
♥ KJ4
♦ KJ8762
♣ 73

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 7 4 4
EW 5 8 5 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ J72
♥ QT53
♦ 643
♣ T75
♠ A986
♥ J7
♦ T982
♣ K84


N
S
W
E
15
♠ Q4
♥ K96
♦ Q75
♣ AQJ32
♠ KT53
♥ A842
♦ AKJ
♣ 96

Double Dummy

2X W 7 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 6 5 6
E 6 4 7 8 7
W 5 4 7 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ 9
♥ 65
♦ KQT842
♣ A942
♠ T654
♥ JT
♦ J75
♣ T765


N
S
W
E
16
♠ KQJ7
♥ K9
♦ A963
♣ KQ3
♠ A832
♥ AQ87432
♦
♣ J8

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 11 8 9 9
E 7 1 4 3 4
W 6 1 4 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ JT3
♥ T9832
♦ 6
♣ KJ92
♠ K7542
♥ Q5
♦ QT
♣ A876


N
S
W
E
17
♠ A9
♥ K64
♦ KJ9754
♣ QT
♠ Q86
♥ AJ7
♦ A832
♣ 543

Double Dummy

3 E 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 3 5 4
E 7 6 10 7 9
W 8 6 10 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ AQT6
♥ J75
♦ 832
♣ J87
♠ 9832
♥ Q
♦ K65
♣ AKQ92


N
S
W
E
18
♠ J7
♥ AK98643
♦ JT4
♣ 6
♠ K54
♥ T2
♦ AQ97
♣ T543

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 1 4 6 7
EW 7 10 8 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ J74
♥ T62
♦ A92
♣ Q832
♠ AQ5
♥ K54
♦ KQJ76
♣ 94


N
S
W
E
19
♠ T86
♥ J73
♦ 543
♣ KT75
♠ K932
♥ AQ98
♦ T8
♣ AJ6

Double Dummy

1 E 7 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 6 7 6
E 5 5 7 6 7
W 5 5 6 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ QJ54
♥ AJ83
♦ Q965
♣ 3
♠ AKT97
♥ 9
♦ J72
♣ K654


N
S
W
E
20
♠ 3
♥ KT72
♦ AKT
♣ AJ982
♠ 862
♥ Q654
♦ 843
♣ QT7

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 3 2 3
E 10 8 9 11 10
W 10 8 9 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ J95
♥ QT
♦ T94
♣ QT986
♠ AT864
♥ 754
♦ 6
♣ AJ73


N
S
W
E
21
♠ 72
♥ KJ32
♦ KQ87
♣ K52
♠ KQ3
♥ A986
♦ AJ532
♣ 4

Double Dummy

2 N 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 8 5 6
E 7 7 5 7 7
W 7 6 5 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ A3
♥ J82
♦ Q863
♣ 7653
♠ Q52
♥ KT94
♦ 97
♣ T984


N
S
W
E
22
♠ KJ6
♥ Q6
♦ AKJT5
♣ AQJ
♠ T9874
♥ A753
♦ 42
♣ K2

Double Dummy

3 E 9 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 4 3 3 3
S 4 4 3 3 3
E 8 8 10 10 9
W 8 8 9 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ A82
♥ 872
♦ T542
♣ KQ2
♠ K74
♥ AKQ93
♦ J96
♣ T6


N
S
W
E
23
♠ JT653
♥ T
♦ Q87
♣ J974
♠ Q9
♥ J654
♦ AK3
♣ A853

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 6 7 7 7
S 6 7 7 7 8
EW 7 6 5 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ 7
♥ JT82
♦ T97
♣ AK973
♠ AKQT94
♥ Q
♦ QJ
♣ QJ85


N
S
W
E
24
♠ J653
♥ K76
♦ A632
♣ 62
♠ 82
♥ A9543
♦ K854
♣ T4

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 9 7 8 5
EW 9 3 5 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ J52
♥ KJ76542
♦ J4
♣ 8
♠ 84
♥ A83
♦ A97
♣ AJT72


N
S
W
E
25
♠ KT96
♥ Q9
♦ T32
♣ KQ63
♠ AQ73
♥ T
♦ KQ865
♣ 954

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 9 6 4 5
S 7 9 6 4 5
EW 5 4 6 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20
♠ T9
♥ KQ96
♦ 32
♣ KQT76
♠ A8543
♥ 742
♦ 965
♣ 93


N
S
W
E
26
♠ KJ2
♥ A853
♦ AJ8
♣ A54
♠ Q76
♥ JT
♦ KQT74
♣ J82

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 6 8 5
EW 8 7 6 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 63% 3,20 2,70
3 4 60% 60% 2,20 2,10
5 6 53% 52% 0,70 0,50
7 8 51% 51% 0,40 0,30
9 10 50% 49% 0,20 0,00
11 12 49% 49% -0,10 -0,20
13 14 48% 46% -0,30 -0,70
15 16 45% 44% -0,90 -1,10
17 18 44% 43% -1,20 -1,30
19 20 43% 42% -1,30 -1,50
21 22 42% 39% -1,50 -2,20


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer