Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Helgeland
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Norsk RealCup vår22 #6

pbn html
Dato: 2022-02-11
Arrangør: Helgeland Juniorbridgeklubb
Spill: 27, runder: 1, par: 34
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Hilde Bjørlo - Sjur Nedrebø Klepp BK - Stavanger BK 112,00 62,96
2 2 Ståle Frøyland - Hallgeir Gåsø Klepp BK - Fillan BK 110,00 62,73
3 3 Jan Emil Græsli - Arnt Ola Løhre Fillan BK - Lundamo BK 88,00 60,19
4 4 Stein Furuseth - Clas Gundersen Søgne BK 76,00 58,80
5 5 Arnold Digre - Per Haltbrekken Sporveiens BK - Lundamo BK 66,00 57,64
6 6 Morten Brændvang - Dag Loe Sandefjord BK - BK Missklikk 61,00 57,06
7 7 Jonny Hansen - Atle Sæterdal OBK/Kløverknekt 51,00 55,90
8 8 Bo Andreas Berg - Kristoffer Hegge Berg Åsen/Frosta BK - Snåsa BK 46,00 55,32
9 9 Ivar Barikmo - Morten Hermansen Otta BK - Jessheim BK 43,00 54,98
10 10 Halvor Fjørtoft - Kåre Ivar Wang Bridgekameratene - Bergen Akademiske BK 36,00 54,17
11 11 Lars Frøland - Solbritt Lindahl Heimdal BK - Skånland BK 34,00 53,94
12 12 Ottar Frode Austnes - Stein Evensen Haramsøy BK - Hjerter Fire 31,00 53,59
12 13 Trond Bårdsen - Paul I. Thomassen Kautokeino BK - Alta BK 31,00 53,59
14 14 Johnny Larsen - Henning Mjølhus Sørreisa BK - Sømna BK 25,00 52,89
15 15 Børre Lund - Markus Lund Heimdal BK 15,00 51,74
16 16 Bjørn Inge Hanssen - Bjørn Rognsaa Lyngseidet BK - Tromsø BK 11,00 51,27
17 17 Per Reidar Karlsen - Marvin Rausandhaug Tasta Randaberg BK - Molde BK 10,00 51,16
18 18 Geir Kristoffer Haugen - Anne-Kari Svendsen Eiker BK - Fredrikstad BK 1,00 50,12
19 19 Arve Bjørn Røneid - Ole Årland Gaupne BL - Austevoll BK -3,00 49,65
20 20 Svein Meldieseth - Inger Marie Storsveen Rena BK - Stange BK -4,00 49,54
21 21 Arne Andreasen - Jørn Stian Andreassen Svolvær BK -19,00 47,80
22 22 Åse Hagen - Ole Skjæveland Gudbrandsdal BK - Ganddal BK -20,00 47,69
23 23 Oddbjørn Bråteng - Morten A. Rosset Namsos BK - Grong BK -24,00 47,22
24 24 Inge-Beate Austlid - Johan C. Skattum Stange BK -35,00 45,95
25 25 Odd Mydland - Kristen Asbøll Vestad Stavanger Pensjonistbridge - Konnerud BK -36,00 45,83
26 26 Martin Ivar Henden - Unni Mosgren Åsane BK - Lillesand BK -37,00 45,72
27 27 Jøran Aunan - Randulf Aunan Lundamo BK - Melhus BK -53,00 43,87
28 28 Wenche Hansen - Øyvind Kvisvik Nettbuss Midt-Norge BK - Møstknektene -55,00 43,63
29 29 Trine Haug - Margrethe Vassøy Bergen Akademiske BK - Klepp BK -56,00 43,52
30 30 Hågen Andre Mathisen - Robert Olsen Helgeland Juniorbridgeklubb - Studentenes BK -57,00 43,40
31 31 Sverre Nygård - Svein Kåre Riise Raufoss BK - Nærøysund BK -69,00 42,01
32 32 Andras Patay - Arnt Ingvar Solberg Trondhjems BK - Berkåk BK -96,00 38,89
33 33 Sølvi Nicolaisen - Inger-Lise Wold Hjerter Fire - BK Missklikk -108,00 37,50
34 34 Åsmund Dolmseth - Nina Thorsby Steinkjer BK - Inderøy BK -174,70 29,78

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10
13 14 1 53% 52% 1,10 0,90
15 16 1 51% 51% 0,60 0,40
17 18 1 51% 50% 0,40 0,00
19 20 1 49% 49% -0,10 -0,10
21 22 1 47% 47% -0,70 -0,70
23 24 1 47% 45% -0,90 -1,30
25 26 1 45% 45% -1,30 -1,40
27 28 1 43% 43% -2,00 -2,00
29 30 1 43% 43% -2,10 -2,10
31 32 1 42% 38% -2,60 -3,60
33 34 1 37% 29% -4,00 -6,50


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 Bye Bye 1,10 0,90
15 16 1 Bye Bye 0,60 0,40
17 18 1 Bye Bye 0,40 0,00
19 20 1 Bye Bye -0,10 -0,10
21 22 1 Bye Bye -0,70 -0,70
23 24 1 Bye Bye -0,90 -1,30
25 26 1 Bye Bye -1,30 -1,40
27 28 1 Bye Bye -2,00 -2,00
29 30 1 Bye Bye -2,10 -2,10
31 32 1 Bye Bye -2,60 -3,60
33 34 1 Bye Bye -4,00 -6,50
1 2 1 62% 62% 4,10 4,10
3 4 1 60% 58% 3,30 2,80
5 6 1 57% 57% 2,40 2,30
7 8 1 55% 55% 1,90 1,70
9 10 1 54% 54% 1,60 1,30
11 12 1 53% 53% 1,30 1,10


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer