Forsiden
Tips Login
Bridgekrets.com
  • Kretser
  • Siste nytt
  • Om bridgekrets.no
  • Medlemmer
  • Redigering
  • Sponsorer
  • Hjelp

Tilbake

KM lag 2020 - 3:1

pbn html
Dato: 2020-10-24
Arrangør: Målselv BK
Spill: 12, runder: 1, par: 32
Plass Par Navn Lag Poeng
1 206 Bjørn Inge Hanssen - Frits Olufsen Harde bud 3,83
2 201 Truls Ingebrigtsen - Jon Are Jensaas IMP-kameratene 2,25
3 305 Jonny Reinholdtsen - Ingebrigt Jenssen Sørreisa 1,83
4 103 Christian Fredrik Johnsen - Magnus Sætre The Scupidos 1,58
4 106 Jan Trollvik - Svetlana Lund Harde bud 1,58
6 8 Skjalg N. Solum - Brit-Helen N. Solum Glattisen 1,33
7 107 Hans Harald Jenssen - Viktor Pettersen The Four Horsemen 1,25
8 2 Hagbart Nilsen - Birgit Nesseth 2 damer og 2 knekter 1,08
8 104 Nicolai Heiberg-Evenstad - Stian André Evenstad Sørreisa junior 1,08
10 3 Oddbjørn Jensen - Rolf Alander Sørreisa Målselv 0,58
11 207 Sindre Hellan - Reinhold Fieler The Four Horsemen 0,42
12 205 Gerd Inger Austli - Turid Jansen Ruterdamene 0,33
13 302 Berit Rubach - Johnny Larsen 2 damer og 2 knekter 0,17
13 308 Arvid Bræck - Eirik Bergvik Glattisen 0,17
15 204 Elias Veines-Jensen - Pål Eirik Jensen Sørreisa junior 0,08
16 101 Jan Arild Øverli - Bjørn Rognsaa IMP-kameratene 0,00
16 301 Iain Simpson - Bjørnar Reinholdtsen North Stars 0,00
18 4 Lennart Jansson - Torfinn Thorstensen Ballangen BK -0,08
19 102 Eva Nordnes - Steinar Jensen Målselv + utabygds -0,17
19 108 Geir Kvitle - Geir Wang Tromsømix -0,17
21 5 Frank Ivar Falsen - Steingrim Ovesen Sørreisa -0,33
22 7 Tone Hoberg - Rolf Otto Klemetsen Øyriket United -0,42
23 203 Roy Hugo Olsen - Svein Aril Olsen The Scupidos -0,58
24 202 Jim-Thore Thoresen - Eigil Rindstad Målselv + utabygds -1,08
24 304 Haavard Finn - Anton Thorstensen Ballangen BK -1,08
26 307 Trond Svendsen - Oddbjørn Ovesen Øyriket United -1,25
27 208 Wenche Meyer - Ragnhild Oldernes Tromsømix -1,33
28 303 Svenn Hugo Sivertsen - Jens Norum Sørreisa Målselv -1,58
28 306 Turid Moldenæs - Jorid Knutsen Inglorious Bridgestars -1,58
30 105 Gunn Robertsen - Gunn Johansen Ruterdamene -1,83
31 1 Wibeke Andersen - Stine Elstad North Stars -2,25
32 6 Maudhill A. Lorentsen - Lars Petter Granmo Inglorious Bridgestars -3,83

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 643
♥ Q8
♦ 962
♣ AT963
♠ AJT2
♥ K63
♦ KJT
♣ KQ4


N
S
W
E
1
♠ KQ9
♥ 952
♦ 87543
♣ J2
♠ 875
♥ AJT74
♦ AQ
♣ 875

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 2 N 9 110 - 5,00 -5,00
5 205 1 2 N 8 90 - 4,00 -4,00
103 303 1 1 W 6 50 - 3,00 -3,00
107 307 1 1 E 6 50 - 3,00 -3,00
106 306 1 2 S 7 - 50 1,00 -1,00
108 308 1 2 S 7 - 50 1,00 -1,00
2 202 1 1 E 7 - 90 -1,00 1,00
6 206 1 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
7 207 1 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
104 304 1 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
105 305 1 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
3 203 1 1 E 8 - 120 -2,00 2,00
102 302 1 3 E 10 - 130 -2,00 2,00
1 201 1 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
4 204 1 1 W 10 - 180 -3,00 3,00
101 301 1 3 W 10 - 430 -8,00 8,00
♠ AJ82
♥ 62
♦ AJT94
♣ JT
♠ 6
♥ AKT9753
♦ KQ6
♣ 73


N
S
W
E
2
♠ QT53
♥ 4
♦ 52
♣ AK8652
♠ K974
♥ QJ8
♦ 873
♣ Q94

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 3 E 6 150 - 7,00 -7,00
2 202 1 4 W 9 50 - 5,00 -5,00
4 204 1 4 W 9 50 - 5,00 -5,00
102 302 1 4 W 9 50 - 5,00 -5,00
103 303 1 4 W 9 50 - 5,00 -5,00
104 304 1 4 W 9 50 - 5,00 -5,00
7 207 1 4 N 9 - 100 1,00 -1,00
101 301 1 2 W 9 - 140 0,00 0,00
105 305 1 3 W 9 - 140 0,00 0,00
106 306 1 3 W 9 - 140 0,00 0,00
108 308 1 2 W 9 - 140 0,00 0,00
107 307 1 3 W 10 - 170 -1,00 1,00
5 205 1 4 E 10 - 420 -7,00 7,00
6 206 1 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
8 208 1 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
1 201 1 2X S 6 - 500 -9,00 9,00
♠ Q
♥ AT976542
♦ AQ7
♣ 4
♠ KJ82
♥ J
♦ T3
♣ A98765


N
S
W
E
3
♠ T43
♥ K83
♦ KJ96542
♣
♠ A9765
♥ Q
♦ 8
♣ KQJT32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 4 N 11 450 - 3,00 -3,00
3 203 1 4 N 11 450 - 3,00 -3,00
8 208 1 4 N 11 450 - 3,00 -3,00
103 303 1 4 N 11 450 - 3,00 -3,00
104 304 1 4 N 11 450 - 3,00 -3,00
105 305 1 4 N 11 450 - 3,00 -3,00
106 306 1 4 N 11 450 - 3,00 -3,00
107 307 1 4 N 11 450 - 3,00 -3,00
4 204 1 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
7 207 1 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
101 301 1 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
102 302 1 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
108 308 1 3 N 10 170 - -5,00 5,00
6 206 1 3 N 9 140 - -6,00 6,00
5 205 1 5 N 10 - 50 -9,00 9,00
1 201 1 2 W 9 - 140 -11,00 11,00
♠ A52
♥ 52
♦ T53
♣ J9432
♠ KJ94
♥ 9
♦ K8762
♣ A65


N
S
W
E
4
♠ Q873
♥ AQ74
♦ J94
♣ Q7
♠ T6
♥ KJT863
♦ AQ
♣ KT8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 3 W 7 200 - 9,00 -9,00
102 302 1 3 W 7 200 - 9,00 -9,00
5 205 1 2 S 8 110 - 8,00 -8,00
101 301 1 4 W 9 100 - 8,00 -8,00
103 303 1 2 W 8 - 110 3,00 -3,00
104 304 1 3 W 9 - 110 3,00 -3,00
1 201 1 2 W 9 - 140 2,00 -2,00
105 305 1 2 W 9 - 140 2,00 -2,00
107 307 1 3 W 9 - 140 2,00 -2,00
4 204 1 2 W 10 - 170 2,00 -2,00
106 306 1 3 S 7 - 200 1,00 -1,00
2 202 1 4 W 10 - 620 -9,00 9,00
6 206 1 4 W 10 - 620 -9,00 9,00
7 207 1 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
108 308 1 4 W 10 - 620 -9,00 9,00
3 203 1 4 W 11 - 650 -10,00 10,00
♠ T3
♥ A654
♦ 8732
♣ KQ2
♠ 9752
♥ K
♦ Q9
♣ T97543


N
S
W
E
5
♠ J6
♥ T93
♦ AKJ4
♣ AJ86
♠ AKQ84
♥ QJ872
♦ T65
♣

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 4 S 11 650 - 12,00 -12,00
3 203 1 4 N 10 620 - 11,00 -11,00
106 306 1 4 N 10 620 - 11,00 -11,00
1 201 1 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
102 302 1 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
2 202 1 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
108 308 1 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
6 206 1 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
8 208 1 3 S 8 - 100 -4,00 4,00
101 301 1 3 S 8 - 100 -4,00 4,00
103 303 1 4 N 9 - 100 -4,00 4,00
105 305 1 3 S 8 - 100 -4,00 4,00
4 204 1 4 S 8 - 200 -6,00 6,00
5 205 1 4 N 8 - 200 -6,00 6,00
104 304 1 4 S 8 - 200 -6,00 6,00
107 307 1 4 N 8 - 200 -6,00 6,00
♠ T764
♥ A9
♦ KQ764
♣ T7
♠ J852
♥ 85
♦ T5
♣ AK953


N
S
W
E
6
♠ Q9
♥ KJ62
♦ A82
♣ Q842
♠ AK3
♥ QT743
♦ J93
♣ J6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 3 N 9 110 - 4,00 -4,00
8 208 1 3 N 9 110 - 4,00 -4,00
101 301 1 3 N 9 110 - 4,00 -4,00
107 307 1 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
104 304 1 Pass - - 0 - 1,00 -1,00
105 305 1 2 S 7 - 50 0,00 0,00
106 306 1 3 N 8 - 50 0,00 0,00
1 201 1 1 E 7 - 90 -2,00 2,00
4 204 1 1 E 7 - 90 -2,00 2,00
108 308 1 1 E 7 - 90 -2,00 2,00
3 203 1 1X N 6 - 100 -2,00 2,00
102 302 1 2 S 6 - 100 -2,00 2,00
7 207 1 2 E 9 - 110 -2,00 2,00
103 303 1 3 E 9 - 110 -2,00 2,00
2 202 1 1 E 9 - 150 -3,00 3,00
5 205 1 2 N 5 - 150 -3,00 3,00
♠ J92
♥ A3
♦ 8654
♣ AJ62
♠ 8
♥ KJ7642
♦ A93
♣ T87


N
S
W
E
7
♠ AKQ7643
♥ 8
♦ K7
♣ Q95
♠ T5
♥ QT95
♦ QJT2
♣ K43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
107 307 1 6X E 11 200 - 11,00 -11,00
2 202 1 4 E 9 100 - 10,00 -10,00
4 204 1 4 E 9 100 - 10,00 -10,00
8 208 1 3 E 9 - 140 6,00 -6,00
5 205 1 2 E 10 - 170 5,00 -5,00
104 304 1 3 E 10 - 170 5,00 -5,00
108 308 1 3 W 10 - 170 5,00 -5,00
1 201 1 3 E 9 - 600 -6,00 6,00
3 203 1 3 E 9 - 600 -6,00 6,00
7 207 1 3 E 9 - 600 -6,00 6,00
6 206 1 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
101 301 1 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
103 303 1 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
105 305 1 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
106 306 1 3 E 10 - 630 -6,00 6,00
102 302 1 4 E 11 - 650 -7,00 7,00
♠ KQJ65
♥ J
♦ Q65
♣ 8653
♠ A832
♥ 982
♦ AJ74
♣ Q2


N
S
W
E
8
♠ 74
♥ KT753
♦ KT983
♣ J
♠ T9
♥ AQ64
♦ 2
♣ AKT974

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 5X E 8 500 - 8,00 -8,00
1 201 1 5 N 11 400 - 6,00 -6,00
3 203 1 3X E 7 300 - 4,00 -4,00
2 202 1 4 E 7 150 - 0,00 0,00
4 204 1 4 S 11 150 - 0,00 0,00
108 308 1 4 E 7 150 - 0,00 0,00
101 301 1 3 N 9 140 - 0,00 0,00
104 304 1 2 N 9 140 - 0,00 0,00
106 306 1 3 N 9 140 - 0,00 0,00
5 205 1 2 N 8 110 - -1,00 1,00
107 307 1 2 N 8 110 - -1,00 1,00
6 206 1 4 E 8 100 - -2,00 2,00
102 302 1 4 W 8 100 - -2,00 2,00
7 207 1 3 W 8 50 - -3,00 3,00
8 208 1 3 W 8 50 - -3,00 3,00
105 305 1 3 W 8 50 - -3,00 3,00
♠ T3
♥ A52
♦ AT92
♣ J985
♠ A9874
♥ JT93
♦ Q43
♣ K


N
S
W
E
9
♠ Q652
♥ 874
♦ J5
♣ AQ62
♠ KJ
♥ KQ6
♦ K876
♣ T743

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
7 207 1 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
106 306 1 3 W 7 200 - 4,00 -4,00
108 308 1 3 W 7 200 - 4,00 -4,00
101 301 1 1 N 8 120 - 2,00 -2,00
2 202 1 2 W 7 100 - 1,00 -1,00
3 203 1 2 W 7 100 - 1,00 -1,00
4 204 1 2 W 7 100 - 1,00 -1,00
6 206 1 2 E 7 100 - 1,00 -1,00
105 305 1 3 W 8 100 - 1,00 -1,00
1 201 1 1 S 6 - 50 -3,00 3,00
8 208 1 1 S 6 - 50 -3,00 3,00
103 303 1 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
104 304 1 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
107 307 1 1 N 6 - 50 -3,00 3,00
102 302 1 4 N 6 - 200 -7,00 7,00
♠ A9652
♥ 3
♦ 8543
♣ KQ8
♠ T83
♥ Q987
♦ JT
♣ JT74


N
S
W
E
10
♠ Q
♥ AJT654
♦ AQ
♣ A653
♠ KJ74
♥ K2
♦ K9762
♣ 92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 4X E 7 800 - 11,00 -11,00
8 208 1 4 N 11 650 - 9,00 -9,00
2 202 1 4 N 10 620 - 9,00 -9,00
104 304 1 4 S 10 620 - 9,00 -9,00
106 306 1 4 N 10 620 - 9,00 -9,00
1 201 1 4 E 8 200 - -1,00 1,00
3 203 1 4 E 8 200 - -1,00 1,00
5 205 1 2 S 11 200 - -1,00 1,00
101 301 1 4 E 8 200 - -1,00 1,00
107 307 1 4 E 8 200 - -1,00 1,00
108 308 1 4 E 8 200 - -1,00 1,00
7 207 1 4 E 9 100 - -4,00 4,00
102 302 1 4 E 9 100 - -4,00 4,00
105 305 1 4 E 9 100 - -4,00 4,00
4 204 1 4 E 10 - 620 -13,00 13,00
6 206 1 4 E 10 - 620 -13,00 13,00
♠ 52
♥ AQ986
♦ A4
♣ KT73
♠ K9863
♥ 754
♦ Q65
♣ J6


N
S
W
E
11
♠ JT74
♥ K32
♦ K87
♣ 842
♠ AQ
♥ JT
♦ JT932
♣ AQ95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
2 202 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
3 203 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
4 204 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
5 205 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
6 206 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
7 207 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
8 208 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
101 301 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
102 302 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
103 303 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
104 304 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
106 306 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
107 307 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
108 308 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
105 305 1 3 N 8 - 50 -11,00 11,00
♠ T2
♥ T842
♦ 72
♣ KT432
♠ QJ87
♥ Q75
♦ A83
♣ Q76


N
S
W
E
12
♠ 643
♥ AJ6
♦ KQT95
♣ 95
♠ AK95
♥ K93
♦ J64
♣ AJ8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
107 307 1 1 S 9 150 - 4,00 -4,00
4 204 1 1 S 8 120 - 3,00 -3,00
101 301 1 1 S 8 120 - 3,00 -3,00
102 302 1 1 S 8 120 - 3,00 -3,00
108 308 1 1 S 8 120 - 3,00 -3,00
3 203 1 3 E 7 100 - 2,00 -2,00
5 205 1 3 E 7 100 - 2,00 -2,00
7 207 1 2 E 7 50 - 1,00 -1,00
103 303 1 2 E 7 50 - 1,00 -1,00
105 305 1 2 E 7 50 - 1,00 -1,00
6 206 1 2 E 8 - 90 -3,00 3,00
104 304 1 1 E 7 - 90 -3,00 3,00
8 208 1 1 S 6 - 100 -3,00 3,00
1 201 1 1 W 8 - 110 -4,00 4,00
2 202 1 2 E 9 - 110 -4,00 4,00
106 306 1 2 E 9 - 110 -4,00 4,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer